High EnergyBatterien
Bitte wählen Sie Ihre Variante:
E-Block
Hohe, hauptsächlich konstante Engergieabgabe Alkali Magnan
Hohe, hauptsächlich konstante Engergieabgabe Alkali Magnan
| Typ | Volt | Länge | Höhe | Ø | Verp. | Art.-Nr. |
| Mignon | 1,5 | - | 50,5 | 14,5 | 4 Stck. SB | 59 142 |
| Micro | 1,5 | - | 44,5 | 10,5 | 4 Stck. SB | 59 141 |
| Baby | 1,5 | - | 50,0 | 26,2 | 2 Stck. SB | 59 143 |
| Mono | 1,5 | - | 61,5 | 34,2 | 2 Stck. SB | 59 144 |
| E-Block | 9,0 | 26,5 | 48,5 | - | 1 Stck. SB | 59 145 |
