Dometic CombiCool RC 1600
Bitte wählen Sie Ihre Variante:
50 mbar
Die neue Generation aus dem Hause Dometic leistungsstarke
Absorbertechnik für den 12/230-Volt-
oder Gasbetrieb. Ihre Vielseitigkeit, das elegante
Design und die starke Kühlleistung (bis zu 30 °C unter
Umgebungstemperatur) machen die Dometic Absorberkühlboxen
so erfolgreich. Die Geräte arbeiten
nach dem bewährten Absorptionsprinzip absolut
geräuschlos und wartungsfrei.
- 33 bzw. 41 Liter Inhalt
- Elegantes, zeitloses Design
- Robustes Gehäuse
- Eiswürfelschale
Die neue Generation aus dem Hause Dometic leistungsstarke
Absorbertechnik für den 12/230-Volt-
oder Gasbetrieb. Ihre Vielseitigkeit, das elegante
Design und die starke Kühlleistung (bis zu 30 °C unter
Umgebungstemperatur) machen die Dometic Absorberkühlboxen
so erfolgreich. Die Geräte arbeiten
nach dem bewährten Absorptionsprinzip absolut
geräuschlos und wartungsfrei.
- 33 bzw. 41 Liter Inhalt
- Elegantes, zeitloses Design
- Robustes Gehäuse
- Eiswürfelschale
| Technische Daten | RC 1200 | RC 1600 | RC 1700 | RC 4000 |
| Gasdruck | 50 mbar / 30 mbar | 50 mbar / 30 mbar | 50 mbar / 30 mbar | 50 mbar |
| Bruttoinhalt/Gewicht | 41 Liter/16 kg | 33 Liter/15 kg | 41 Liter/16 kg | 33 Liter/16 kg |
| Anschlussspannung | 12 V/230 V/Gas | 12 V/230 V/Gas | 12 V/230 V/Gas | 12 V/230 V/Gas |
| Kühlleistung unter Umgebungs-temperatur | bis zu 20 °C | bis zu 30 °C | bis zu 30 °C | bis zu 30 °C |
| Farbe | blau/hellblau | silber/grau | silber/grau | silber/grau |
| Abmessungen (B/H/T) | 500 x 440 x 520 mm | 500 x 440 x 458 mm | 500 x 440 x 520 mm | 537 x 525 x 499 mm |
| Leistung | ||||
| 230V | 85 W | 75 W | 85 W | 80 W |
| 12V | 85 W | 75 W | 85 W | 80 W |
| Gas | 10,6 g/h | 10,5 g/h | 10,5 g/h | 9,5 g/h |
| Verbrauch | ||||
| 230V, kWh/24 h ca. | 85 W | 75 W | 85 W | 80 W |
| 12V, Ah/24 h ca. | 85 W | 75 W | 85 W | 80 W |
| Gas g/24 h min./max. ca. |
197/255 | 187/252 | 187/252 | 156/230 |
