Trumatic S 3002 (P)
Bitte wählen Sie Ihre Variante:

S 3002 P (mit Piezozünder)
- Nennwärmebelastung 3400 W
- Gasverbrauch 30-280 g/h
- Gewicht ca.9,8 kg
- Stromaufnahme Zündautomat 50 mA
Lieferung ohne Verkleidung. Unbedingt extra mitbestellen. Der Betrieb aller TRUMA Heizungen ist nur mit Original TRUMA-Verkleidung zulässig.
| Trumatic S 2200/ Trumatic S 2200 P | Trumatic S 3002/ Trumatic S 3002 P | Trumatic S 5002 | |
|---|---|---|---|
| Energieträger | Flüssiggas (Propan/Butan) | Flüssiggas (Propan/Butan) | Flüssiggas (Propan/Butan) |
| Betriebsdruck | 30 mbar | 30 mbar | 30 mbar |
| Nennwärmeleistung | 1850 W | 3400 W | 5500 W |
| Brennstoffverbrauch | 50–170 g/h | 30–280 g/h | 60–480 g/h (Propan/Butan) |
| - | - | 64,5–517 l/h (Erdgas) | |
| Gewicht | 6,7 kg | 9,8 kg | 17,5 kg |
